Yamaha Outboard |
|
![]() ![]() ![]() |
|||
MOTORES
4 TIEMPOS
|
MOTORES
2 TIEMPOS (ENDURO)
|
MOTORES2
TIEMPOS
|
|||
| F15AMHS | 15hp | E8DMHS | 8hp | 2BMHS | 2hp |
| F15BMHL | 15hp | E8DMHL | 8hp | 4ACMHS | 4hp |
| F15AEL | 15hp | E15DMHS | 15hp | 5CSMHS | 5hp |
| F25AEL | 25hp | E15DMHL | 15hp | 5CSMHL | 5hp |
| F25AETL | 25hp | E25BMHS | 25hp | 9,9FMHS | 9,9hp |
| F30AMHDL | 30hp | E25BMHL | 25hp | 9,9FMHL | 9,9hp |
| F40BMHDL | 40hp | E30HMHS | 30hp | 15FMHS | 15hp |
| F40BMHDS | 40hp | E30HMHL | 30hp | 15FMHL | 15hp |
| FT50CEHDL | 50hp | E40XMHS | 40hp | 25BMHS | 25hp |
| FT50CEHDX | 50hp | E40XMHL | 40hp | 25BMHL | 25hp |
| FT50CETL | 50hp | E40XMHX | 40hp | 30DMHO-L | 30hp |
| FT50CETX | 50hp | E55CMHL | 55hp | 150AETX | 150hp |
| F60AETL-J | 60hp | E60HMHDL | 60hp | 200AETX | 200hp |
| F80AETX | 80hp | E60HMHDX | 60hp | ||
| F80AETHL-J | 80hp | E75BMHDL | 75hp | ||
| F100BETX | 100hp | E75BMHDX | 75hp | ||
| F150AETX | 150hp | E115AMHX | 115hp | ||
| F250AETX | 250hp | E115AETX | 115hp | ||
M = ARRANQUE MANUAL
H = MANDO POPERO D = LEVANTE HIDRAULICO ASISTIDO S = PATA CORTA L = PATA LARGA X = PATA EXTRA LARGA E = PARTIDA ELECTRICA T = LEVANTE HIDRAULICO |